ข้อมูลจำเพาะสำหรับไฟเบอร์ยูนิตแบบส่งผ่านของ KEYENCE FU-88
แบบ | FU-88 * 1 | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนออปติคอล | ø1.5 mm0.059 " | |||
อุณหภูมิทนความร้อน | 180 ° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
ความยาวหน่วยไฟเบอร์ | 2 m78.74 "ตัดฟรี | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางหน่วยไฟเบอร์ | ø2.2 | |||
รัศมีโค้งต่ำสุด | R35 mm1.378 " | |||
วัตถุที่ตรวจจับได้น้อยที่สุด | วัตถุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.005 mm0.0002 "* 4 | |||
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิโดยรอบ | -60 ถึง +180 ° C -76 ถึง 356 ° F | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 36 กรัม | |||
* 1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะตรวจจับได้จากแคตตาล็อกเครื่องขยายเสียงไฟเบอร์ | ||||


